品種データ
| 品種名 | ダイアナプリンセスオブウェールズ |
|---|---|
| 品種名(欧文) | DianaPrincessofWales |
| 系統 | ハイブリッドティー/Hybrid Tea/HT |
| カラー | グラデーション,桃,白 |
| 咲き方 | 四季咲き |
| 作出者 | ジャクソン アンド パーキンス/Jackson and Perkins |
|---|---|
| 作出国 | アメリカ |
| 作出年 | 1999年 |
| 管理ID | 782 |
| 登録日 | 2010年02月25日登録 |
| 最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
| 品種名 | ダイアナプリンセスオブウェールズ |
|---|---|
| 品種名(欧文) | DianaPrincessofWales |
| 系統 | ハイブリッドティー/Hybrid Tea/HT |
| カラー | グラデーション,桃,白 |
| 咲き方 | 四季咲き |
| 作出者 | ジャクソン アンド パーキンス/Jackson and Perkins |
|---|---|
| 作出国 | アメリカ |
| 作出年 | 1999年 |
| 管理ID | 782 |
| 登録日 | 2010年02月25日登録 |
| 最終更新日 | 2010年02月25日更新 |
Copyright © バラの美術館 ROSEUM







